Occupation (Click for Detail View) Age Gender Recommended Company Monthly Benefit Monthly Premium Side by Side
Occupational Therapist 32 Female Guardian $3,350 $123.45
Dental Hygienist 26 Female Assurity $3,150 $86.98
Anesthesiologist – Physician 33 Female Principal $13,100 $496.83
Cosmetologist 25 Female Assurity $2,150 $64.02
Dental Hygienist 36 Female Assurity $3,450 $167.89
Dance Instructor/Teacher 32 Male Assurity $3,550 $89.07
Occupational Therapist 46 Female Assurity $2,450 $147.49
Hairstylist 35 Female Assurity $3,550 $169.67
Master Electrician 47 Male Ameritas $3,300 $134.02
Driver 65 Female Metlife $2,000 $423.47
Dental Hygienist 23 Female Assurity $3,800 $99.00
General Dentist 36 Male Ameritas $15,000 $587.86
Realtor 47 Male Assurity $1,500 $64.82
Dental Hygienist 40 Female Assurity $3,150 $164.48
Dental Hygienist 33 Female Assurity $3,350 $124.06
Dental Hygienist 37 Female Assurity $3,400 $168.19
Dental Hygienist 33 Female Assurity $4,200 $212.34
Chiropractor 50 Male Metlife $1,300 $518.13
Physical Therapist 43 Female Standard $4,000 $176.65
Pharmacist 48 Male Standard $5,800 $266.42
Plumbing Contractor 45 Male Ameritas $5,200 $361.46
Orthopedic Surgeon – Resident Physician 28 Male Ameritas $5,000 $139.08
Film Producer/Journalist 45 Male Guardian $2,400 $157.30
Vascular Ultrasound Technician 40 Male Standard $3,600 $143.88
Pediatrician – Hospital Employed Physician 34 Female Principal $5,950 $233.29
Chiropractor 50 Male Metlife $4,000 $518.13
Radiology Resident – Physician 26 Male Ameritas $5,000 $117.53
CRNA 30 Male Metlife $6,350 $188.59
Physical Therapist 32 Female $3,700 $98.67
Dental Hygienist 49 Female Ameritas $3,250 $223.52
Radiologist – Physician 36 Male Ameritas $8,300 $332.96
Emergency Medicine Physician 28 Male Ameritas $12,450 $361.97
LPN 44 Female Assurity $2,200 $124.93
Cosmetologist 41 Male Ameritas $3,350 $121.50
Deputy Sheriff 47 Male Assurity $3,450 $227.08
Cosmetologist 33 Female $3,350 $274.37
Physician Assistant 29 Female $5,350 $240.27
Electrician 45 Male $4,200 $160.29
Dermatology Physician Assistant 38 Female $12450 $777.86
Orthopedic Surgeon – Physician 29 Male $5,000 $145.13
Nephrologist – Physician 39 Male $9,350 $345.06
Hygienist 51 Female $3,550 $266.17
Psychiatrist 32 Female $5,000 $187.27
Internal Medicine Physician 30 Male $ $178.10
Nephrologist 37 Male Metlife $8,300 $278.86
Radiologist – Physician 28 Male Ameritas $5,000 $168.89